Royalfashion Damskie woskowane spodnie
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Wyjątkowe damskie woskowane spodnie, wykonane z tkaniny bawełnianej. Model posiada zapięcie na zamek, 2 wsuwane kieszenie z przodu i z tyłu. Idealne do tworzenia modnych outfitów!
*UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
F049-12 BLUE B20
Kod producenta
XS - 345905350615995
S - 365905350616008
M - 385905350616015
L - 405905350616022
XL - 425905350616039
Stan
Nowy
Kolor
Ecru
Materiał
Tkanina
Skład materiału
Bawełna 72%
Poliester 26%
Elastan 2%
Długość nóg
Długi
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar XS - 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
30-36 | 38 | 26,5 | 94 | 69 | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
32-40 | 40 | 27 | 96 | 69 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
33-42 | 42 | 27 | 96,5 | 70 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
35-44 | 43 | 27 | 96,5 | 70 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
37-47 | 45 | 29 | 98 | 70 | 12 |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.