Royalfashion Jasnoróżowy damski komplet dresowy
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Mega komfortowy damski komplet dresowy, wykonany z tkaniny bawełnianej a'la welur. Bluza zapinana na zamek, posiada kaptur i 2 kieszenie. Spodnie z 2 wsuwanymi kieszeniami i gumą w pasie. Wyprodukowano w Polsce. UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm.
*Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
KolorJasnoróżowyróżowy
Marka
Symbol
829 PUDROWY V
Kod producenta
S - 365905350446049
M - 385905350446056
L - 405905350446063
XL - 425905350446070
KolorJasnoróżowyróżowy
Kolor
Jasnoróżowy
różowy
Stan produktu
Nowy
Materiał
Tkanina
Skład materiału
Bawełna 72,9%
Elastan 5%
Długość nóg
Długi
Długość rękawa
Długi
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I] | [J] | [K] | [L] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57,5 cm | 58 cm | 39 cm | 46 cm | 44,5 cm | 40 cm | 32 cm- 38 cm | 52 cm- 57 cm | 27 cm | 98 cm | 71 cm | 10,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I] | [J] | [K] | [L] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59,5 cm | 59 cm | 39,5 cm | 47 cm | 46 cm | 42 cm | 33,5 cm- 39 cm | 52,5 cm- 58 cm | 27,3 cm | 98 cm | 72 cm | 12,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I] | [J] | [K] | [L] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 cm | 59,5 cm | 41 cm | 50 cm | 49 cm | 43 cm | 36 cm- 42 cm | 53 cm- 60 cm | 27,5 cm | 99 cm | 72 cm | 13,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I] | [J] | [K] | [L] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62,5 cm | 60 cm | 41,5 cm | 51 cm | 49,5 cm | 45 cm | 36 cm- 43 cm | 55 cm- 61 cm | 28 cm | 99 cm | 73 cm | 14,5 cm |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.