Royalfashion Fuksjowy damski komplet dresowy z naszywką w paski
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Uniwersalny, kolorowy damski komplet dresowy, wykonany z tkaniny bawełnianej. Bluza zakładana przez głowę, posiada długie rękawy. Spodnie z 2 wsuwanymi kieszeniami i szeroką gumą w pasie. UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm.
*Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
2016 FUSHIA HC
Kod producenta
S - 365905350427307
M - 385905350427314
L - 405905350427321
XL - 425905350427338
XXL-445905350427345
Stan produktu
Nowy
Materiał
Tkanina
Skład materiału
Bawełna 75%
Poliester 20%
Lycra 5%
Długość nóg
Długi
Długość rękawa
Długi
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I] | [J] | [K] | [L] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 cm | 53,5 cm | 44 cm | 50 cm | 46,5 cm | 36 cm - 52 cm | 35 cm - 45 cm | 49 cm - 60 cm | 32 cm | 99 cm | 72 cm | 11 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I] | [J] | [K] | [L] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 cm | 54,5 cm | 46 cm | 51,5 cm | 47,5 cm | 40 cm - 54 cm | 36 cm - 46 cm | 51 cm - 62 cm | 32 cm | 100 cm | 72 cm | 11 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I] | [J] | [K] | [L] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 cm | 56,5 cm | 47 cm | 54 cm | 52 cm | 44 cm - 58 cm | 37 cm - 47 cm | 52 cm - 53 cm | 34 cm | 100 cm | 72 cm | 11 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I] | [J] | [K] | [L] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 cm | 56,5 cm | 48,5 cm | 55,5 cm | 52,5 cm | 44 cm - 58 cm | 40 cm - 50 cm | 53 cm - 64 cm | 35cm | 103 cm | 73 cm | 12 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I] | [J] | [K] | [L] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 cm | 61 cm | 50 cm | 57 cm | 54,5 cm | 46 cm - 60 cm | 41 cm - 51 cm | 55 cm - 66 cm | 37 cm | 106 cm | 74 cm | 12 cm |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.