Royalfashion Koralowy dwuczęściowy damski komplet sportowy z naszywkami
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Sportowy komplet damski z krótkimi spodenkami i crop-topem. Spodenki posiadają 2 kieszenie, gumę w pasie oraz wiązane troczki. Crop-top z krótkimi rękawami. Odzież zdobiona naszywkami z metalową złotą ozdobą. UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm.
*Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Symbol
10AHC-KP INDI-RED HC
Kod producenta
S - 365905350393039
M - 385905350393046
L - 405905350393053
XL - 425905350393060
Stan produktu
Nowy
Materiał
Tkanina
Skład materiału
Bawełna 100%
Długość nóg
Krótki
Długość rękawa
Krótki
Kolor
czerwony
Koral
Opinie naszych klientów (1)
5.00 / 5.00
Liczba wystawionych opinii: 1
Napisz swoją opinię
Za opinię otrzymasz
5 pkt.
w naszym programie lojalnościowym.
51
40
30
20
10
Kliknij ocenę, aby filtrować opinie
Zbyt mały0
Pasuje0
Zbyt duży0
5 / 5
Przyjemny, miękki materiał kolor i fason taki jak na przedstawionym modelu reklamy. Bardzo jestem zadowolona zakupu tego kompletu.
2024-04-23
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I] | [J] | [K] | [L] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44,5 cm | 16,5 cm | 38 cm | 42 cm | 42,5 cm | 42,5 cm | 30 cm - 40 cm | 47 cm - 55 cm | 27,5 cm | 40 cm | 13 cm | 26 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I] | [J] | [K] | [L] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 cm | 16,5 cm | 40 cm | 44 cm | 43 cm | 45 cm | 31 cm - 41 cm | 48 cm - 56 cm | 28 cm | 40 cm | 13 cm | 27 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I] | [J] | [K] | [L] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 cm | 16,5 cm | 40,5 cm | 45,5 cm | 43 cm | 46 cm | 33 cm - 43 cm | 51 cm - 60 cm | 29,5 cm | 42 cm | 16 cm | 27 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I] | [J] | [K] | [L] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 cm | 17 cm | 43 cm | 45,5 cm | 45 cm | 48 cm | 34 cm - 46 cm | 52 cm - 61 cm | 29,5 cm | 42,5 cm | 16,5 cm | 27,5 cm |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.