Fioletowo-biały sportowy komplet damski - Odzież
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Komplet dresowy ze spodniami oraz t-shirtem zdobionym nadrukiem. Model wykonany z materiału o wysokiej zawartości bawełny. Spodnie z 2 kieszeniami, gumą w pasie i ściągaczami na nogawkach. UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1cm.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
3255 PURPLE HC
Kod producenta
S - 365904163998127
M - 385904163998134
L - 405904163998141
XL - 425904163998158
XXL-445904163998165
Stan produktu
Nowy
Materiał
Tkanina
Skład
Bawełna 90%
Elastan 10%
Długość nogawek
Długie
Długość rękawa
Krótki
Opinie naszych klientów (1)
5.00 / 5.00
Liczba wystawionych opinii: 1
Napisz swoją opinię
Za opinię otrzymasz
5 pkt.
w naszym programie lojalnościowym.
51
40
30
20
10
Kliknij ocenę, aby filtrować opinie
Czy rozmiar jest odpowiedni?
Zbyt mały0
Pasuje1
Zbyt duży0
5 / 5
Super polecam.##rozmiar#2
2022-06-04
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I] | [J] | [K] | [L] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 cm | 22 cm | 39 cm | 50 cm | 48 cm | 52 cm | 29 cm - 39 cm (2x) | 45 cm - 51 cm (2x) | 29 cm | 95 cm | 68 cm | 9 cm - 15 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I] | [J] | [K] | [L] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 cm | 23 cm | 39 cm | 50 cm | 48 cm | 54 cm | 30 cm - 40 cm (2x) | 48 cm - 54 cm (2x) | 29 cm | 95 cm | 68 cm | 9 cm - 15 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I] | [J] | [K] | [L] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 cm | 23 cm | 39 cm | 51 cm | 50 cm | 54 cm | 31 cm - 41 cm (2x) | 51 cm - 57 cm (2x) | 29 cm | 95 cm | 68 cm | 9 cm - 15 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I] | [J] | [K] | [L] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 cm | 24 cm | 41 cm | 52 cm | 50 cm | 55 cm | 33 cm - 43 cm (2x) | 53 cm - 59 cm (2x) | 29 cm | 95 cm | 68 cm | 9 cm - 15 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I] | [J] | [K] | [L] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 cm | 24 cm | 42 cm | 53 cm | 51 cm | 56 cm | 33 cm - 43 cm (2x) | 54 cm - 60 cm (2x) | 29,5 cm | 95 cm | 68 cm | 10 cm - 16 cm |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.