Pomarańczowy damski sportowy komplet dresowy z nadrukiem - Odzież
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Komplet dresowy ze spodniami oraz bluzą, zdobione nadrukiem. Model wykonany z materiału o wysokiej zawartości bawełny. Bluza ze ściągaczem na dole, spodnie z gumą w pasie i na dole nogawek, posiadają 2 kieszenie. UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
KolorPomarańczowy
Marka
Symbol
8104 POMARAN V
Kod producenta
S - 365904163339647
M - 385904163339654
L - 405904163339661
XL - 425904163339678
KolorPomarańczowy
Stan produktu
Nowy
Materiał
Tkanina
Skład
Bawełna 95%
Elastan 5%
Długość nogawek
Długie
Długość rękawa
Krótki
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I] | [J] | [K] | [L] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 cm | 5 cm | 67 cm | 52 cm | 46 cm | 42 cm | 31 cm- 41 cm (2x) | 47 cm- 55 cm (2x) | 26,5 cm | 98 cm | 74 cm | 11 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I] | [J] | [K] | [L] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 cm | 5 cm | 68 cm | 53 cm | 47 cm | 43 cm | 34 cm- 44 cm (2x) | 48 cm- 56 cm (2x) | 26,5 cm | 99 cm | 74 cm | 11,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I] | [J] | [K] | [L] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 cm | 6 cm | 70 cm | 54 cm | 48 cm | 45 cm | 34 cm- 44 cm (2x) | 48 cm- 56 cm (2x) | 26,5 cm | 99 cm | 74 cm | 12 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I] | [J] | [K] | [L] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 cm | 6 cm | 71 cm | 56 cm | 50 cm | 48 cm | 35 cm- 45 cm (2x) | 52 cm- 60 cm (2x) | 28 cm | 104 cm | 76 cm | 12,5 cm |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.