Granatowe damskie krótkie spodenki - Odzież
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Damskie krótkie spodenki wykonane z miękkiej tkaniny bawełnianej. Posiadają dwie kieszenie, model z wysokim stanem, zapinany na zamek z tyłu. UWAGA: dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Symbol
X341 NAVY D
Kod producenta
S - 365904163987435
M - 385904163987442
L - 405904163987459
XL - 425904163987466
XXL-445904163987473
Stan
Nowy
Materiał
Tkanina
Skład
Bawełna 71%
Poliamid 17%
Spandex 12%
Długość nogawek
Krótkie
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
32,5 cm- 34 cm | 37 cm- 43 cm | 23,5 cm | 27 cm | 6 cm | 23 cm | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
33,5 cm- 35 cm | 39 cm- 45 cm | 25 cm | 27 cm | 6 cm | 24 cm | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
35,5 cm- 37 cm | 40 cm- 46 cm | 25,5 cm | 27 cm | 6 cm | 24,5 cm | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
38,5 cm- 40 cm | 42 cm- 48 cm | 27 cm | 31 cm | 6 cm | 25 cm | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
39,5 cm- 41 cm | 44 cm- 50 cm | 27 cm | 31 cm | 6 cm | 27 cm |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.