Dresowe męskie zielone spodenki we wzór moro - Odzież
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Bardzo wygodne męskie spodenki dresowe wykonane z miękkiego materiału bawełnianego we wzorze moro. Model posiada gumę i wiązane troczki w pasie, po bokach dwie kieszenie zapinane na suwak. Doskonałe na co dzień! UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
Y-6551 GREEN GU
Kod producenta
M - 385904163966553
L - 405904163966560
XL - 425904163966577
XXL-445904163966584
3XL-465904163966591
4XL-485904163966607
Stan
Nowy
Materiał
Tkanina
Skład materiału
Bawełna 65%
Poliester 35%
Długość nóg
Krótki
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 cm- 43 cm (2x) | 57 cm- 60 cm (2x) | 31 cm | 55 cm | 26 cm | 28 cm (2x) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 cm- 45 cm (2x) | 57 cm- 60 cm (2x) | 31 cm | 55 cm | 26 cm | 28 cm (2x) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||||||||
37 cm- 47 cm (2x) | 60 cm- 63 cm (2x) | 31 cm | 56 cm | 26 cm | 30 cm (2x) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||||||||
40 cm- 50 cm (2x) | 60 cm- 63 cm (2x) | 33 cm | 56 cm | 26 cm | 30 cm (2x) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar 3XL-46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||||||||
41 cm- 51 cm (2x) | 63 cm- 66 cm (2x) | 35 cm | 58 cm | 26 cm | 32 cm (2x) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar 4XL-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||||||||
43 cm- 53 cm (2x) | 66 cm- 69 cm (2x) | 36 cm | 60 cm | 27 cm | 32 cm (2x) |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.