Czarne damskie woskowane spodnie - Odzież
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Damskie spodnie typu rurki z wysokim stanem. Materiał wykonania to woskowana bawełna w czarnym kolorze. Model zapinany na guziki, posiada 4 kieszenie. UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Symbol
J1089 BLACK CD
Kod producenta
XS - 345904163941772
S - 365904163941789
M - 385904163941796
L - 405904163941802
XL - 425904163941819
Stan
Nowy
Materiał
Tkanina
Skład materiału
Bawełna 72%
Poliester 26%
Elastan 2%
Długość nóg
Długi
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar XS - 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
27 cm- 32 cm | 39 cm- 42 cm | 26 cm | 101 cm | 74 cm | 11 cm | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
29 cm- 34 cm | 41 cm- 44 cm | 26,5 cm | 101 cm | 74 cm | 12 cm | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
31 cm- 36 cm | 43 cm- 46 cm | 27 cm | 102 cm | 74 cm | 12 cm | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
34 cm- 39 cm | 45 cm- 48 cm | 28 cm | 102 cm | 74 cm | 13 cm | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
35 cm- 40 cm | 46 cm- 49 cm | 29 cm | 102 cm | 74 cm | 13,5 cm |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.