Granatowe welurowe spodnie dresowe z lampasami - Odzież
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Modne i stylowe spodnie dresowe typu joggery z miękkiego weluru. Model z wysokim stanem i elastyczną talią, posiada dwie kieszonki z przodu i ozdobne lampasy po bokach. Brak ocieplenia w środku.
Wzrost modelki: 176 cm
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
31255NM NAVY K
Kod producenta
S/M - 375904163560386
M/L - 395904163560393
L/XL - 415904163560409
XL/XXL - 435904163560416
Stan
Nowy
Materiał
welur
Skład materiału
Poliester 95%
Elastan 5%
Długość nóg
Długi
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar S/M - 37 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] Szerokość w pasie (cm) | [B] Szerokość w biodrach (cm) | [C] Wysokość stanu (cm) | [D] Długość całkowita (cm) | [E] Długość wewnętrznej nogawki (cm) | [F] Szerokość nogawki na dole (cm) | ||||||||||||||||||
35 cm - 45 cm | 44 cm - 60 cm | 24 cm | 93 cm | 68 cm | 10 cm - 15 cm | ||||||||||||||||||
Rozmiar M/L - 39 | |||||||||||||||||||||||
[A] Szerokość w pasie (cm) | [B] Szerokość w biodrach (cm) | [C] Wysokość stanu (cm) | [D] Długość całkowita (cm) | [E] Długość wewnętrznej nogawki (cm) | [F] Szerokość nogawki na dole (cm) | ||||||||||||||||||
36 cm - 46 cm | 45 cm - 61 cm | 25 cm | 95 cm | 70 cm | 10 cm - 15 cm | ||||||||||||||||||
Rozmiar L/XL - 41 | |||||||||||||||||||||||
[A] Szerokość w pasie (cm) | [B] Szerokość w biodrach (cm) | [C] Wysokość stanu (cm) | [D] Długość całkowita (cm) | [E] Długość wewnętrznej nogawki (cm) | [F] Szerokość nogawki na dole (cm) | ||||||||||||||||||
37 cm - 47 cm | 46 cm - 62 cm | 25,5 cm | 96 cm | 70 cm | 10 cm - 15 cm | ||||||||||||||||||
Rozmiar XL/XXL - 43 | |||||||||||||||||||||||
[A] Szerokość w pasie (cm) | [B] Szerokość w biodrach (cm) | [C] Wysokość stanu (cm) | [D] Długość całkowita (cm) | [E] Długość wewnętrznej nogawki (cm) | [F] Szerokość nogawki na dole (cm) | ||||||||||||||||||
38 cm - 48 cm | 49 cm - 65 cm | 26 cm | 98 cm | 71 cm | 10 cm - 15 cm |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.