Czarna damska rozkloszowana sukienka w kwiaty - Odzież
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Zwiewna damska sukienka do kolan, wykonana z lekkiej tkaniny. Model z podszewką, posiada gumę w pasie oraz rękawy o długości 3/4 wykończone gumką. Idealna na wiele okazji, niezastąpiona w letnich stylizacjach. UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Kolorczarny
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] Długość całkowita (cm) | [B] Szerokość w ramionach (cm) | [C] Szerokość w biuście (cm) | [D] Szerokość w talii (cm) | [E] Szerokość w biodrach (cm) | [F] Szerokość na dole (cm) | [G] Długość rękawa (cm) | |||||||||||||||||||||
115 cm | 34 cm (2x) | 50 cm (2x) | 22 cm - 48 cm (2x) | 58 cm (2x) | 67 cm (2x) | 42 cm | |||||||||||||||||||||
Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||
[A] Długość całkowita (cm) | [B] Szerokość w ramionach (cm) | [C] Szerokość w biuście (cm) | [D] Szerokość w talii (cm) | [E] Szerokość w biodrach (cm) | [F] Szerokość na dole (cm) | [G] Długość rękawa (cm) | |||||||||||||||||||||
115 cm | 34 cm (2x) | 50 cm (2x) | 25 cm - 50 cm (2x) | 58 cm (2x) | 67 cm (2x) | 42 cm | |||||||||||||||||||||
Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||
[A] Długość całkowita (cm) | [B] Szerokość w ramionach (cm) | [C] Szerokość w biuście (cm) | [D] Szerokość w talii (cm) | [E] Szerokość w biodrach (cm) | [F] Szerokość na dole (cm) | [G] Długość rękawa (cm) | |||||||||||||||||||||
120 cm | 37 cm (2x) | 50 cm (2x) | 26 cm - 52 cm (2x) | 62 cm (2x) | 73 cm (2x) | 44 cm | |||||||||||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||
[A] Długość całkowita (cm) | [B] Szerokość w ramionach (cm) | [C] Szerokość w biuście (cm) | [D] Szerokość w talii (cm) | [E] Szerokość w biodrach (cm) | [F] Szerokość na dole (cm) | [G] Długość rękawa (cm) | |||||||||||||||||||||
121 cm | 40 cm (2x) | 56 cm (2x) | 27 cm - 53 cm (2x) | 62 cm (2x) | 73 cm (2x) | 45 cm |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.