Czarne damskie spodnie dresowe z lampasami - Odzież
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Wygodne damskie spodnie dresowe, wykonane z miękkiego materiału bawełnianego. Model z gumą w pasie, posiada wiązane troczki oraz dwie wsuwane kieszenie po bokach. Nogawki są zdobione lampasami w napisy. UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
KolorCzarny
Marka
Symbol
91211NM BLACK K
Kod producenta
S/M - 375904163507435
M/L - 395904163507442
L/XL - 415904163507459
XL/XXL - 435904163507466
KolorCzarny
Stan
Nowy
Materiał
Tkanina
Skład
Bawełna 65%
Poliester 33%
Elastan 2%
Długość nogawek
Długie
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar S/M - 37 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] Szerokość w pasie (cm) | [B] Szerokość w biodrach (cm) | [C] Wysokość stanu (cm) | [D] Długość całkowita (cm) | [E] Wewnętrzna długość nogawki (cm) | [F] Szerokość nogawki na dole (cm) | ||||||||||||||||||
34,5 cm - 48 cm | 47 cm - 60 cm | 26 cm | 97 cm | 72 cm | 15,5 cm | ||||||||||||||||||
Rozmiar M/L - 39 | |||||||||||||||||||||||
[A] Szerokość w pasie (cm) | [B] Szerokość w biodrach (cm) | [C] Wysokość stanu (cm) | [D] Długość całkowita (cm) | [E] Wewnętrzna długość nogawki (cm) | [F] Szerokość nogawki na dole (cm) | ||||||||||||||||||
35,5 cm - 49 cm | 49 cm - 62 cm | 26 cm | 98 cm | 72 cm | 16,5 cm | ||||||||||||||||||
Rozmiar L/XL - 41 | |||||||||||||||||||||||
[A] Szerokość w pasie (cm) | [B] Szerokość w biodrach (cm) | [C] Wysokość stanu (cm) | [D] Długość całkowita (cm) | [E] Wewnętrzna długość nogawki (cm) | [F] Szerokość nogawki na dole (cm) | ||||||||||||||||||
36,5 cm - 50 cm | 50 cm - 63 cm | 27 cm | 100 cm | 73 cm | 16,5 cm | ||||||||||||||||||
Rozmiar XL/XXL - 43 | |||||||||||||||||||||||
[A] Szerokość w pasie (cm) | [B] Szerokość w biodrach (cm) | [C] Wysokość stanu (cm) | [D] Długość całkowita (cm) | [E] Wewnętrzna długość nogawki (cm) | [F] Szerokość nogawki na dole (cm) | ||||||||||||||||||
37,5 cm - 51 cm | 52 cm - 65 cm | 28 cm | 103 cm | 74 cm | 17 cm |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.