Royalfashion Kobaltowy bawełniany męski t-shirt z nadrukiem samochodu
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Świetny męski t-shirt z krótkim rękawem, wykonany ze 100% bawełny. Przednia część jest zdobiona nadrukiem z samochodem. Klasyczny krój i styl zapewni komfort codziennego użytkowania. Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm.
Tabela rozmiarów - przed zakupem sprawdź rozmiarówkę!
-
dokładność pomiaru (+/-) 1 cm
- wymiary podane na płasko
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Opinie naszych klientów (1)
5.00 / 5.00
Liczba wystawionych opinii: 1
Napisz swoją opinię
Za opinię otrzymasz
5 pkt.
w naszym programie lojalnościowym.
51
40
30
20
10
Kliknij ocenę, aby filtrować opinie
Zbyt mały0
Pasuje0
Zbyt duży0
5 / 5
Koszulka zgodna z opisem.Materiał ok.
2024-04-16
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] Długość całkowita | [C] Szerokość w ramionach (cm) | [D] Szerokość pod pachami (cm) | [E] Szerokość na dole produktu (cm) | ||||||||||||
74 cm | 50 cm | 51 cm | 52 cm | ||||||||||||
Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||
[A] Długość całkowita | [C] Szerokość w ramionach (cm) | [D] Szerokość pod pachami (cm) | [E] Szerokość na dole produktu (cm) | ||||||||||||
74 cm | 50 cm | 52 cm | 53 cm | ||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||
[A] Długość całkowita | [C] Szerokość w ramionach (cm) | [D] Szerokość pod pachami (cm) | [E] Szerokość na dole produktu (cm) | ||||||||||||
74 cm | 52 cm | 56 cm | 56 cm | ||||||||||||
Rozmiar XXL-44 | |||||||||||||||
[A] Długość całkowita | [C] Szerokość w ramionach (cm) | [D] Szerokość pod pachami (cm) | [E] Szerokość na dole produktu (cm) | ||||||||||||
76 cm | 53 cm | 58 cm | 58 cm |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.