Czarne spodnie rurki z eko-skóry - Spodnie
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Dopasowane do nogi spodnie typu rurki z push up'em. Wykonane z czarnej eko-skóry. Przednie kieszenie są zapinane na suwak. Idealnie się sprawdzą zarówno do eleganckich jak i codziennych stylizacjach! UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm.
Tabela rozmiarów - przed zakupem sprawdź rozmiarówkę!
* dokładność pomiaru (+/-) 1 cm
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Kolorczarny
Marka
Symbol
24551A
Kod producenta
XS - 345905350048274
S - 365905350048281
M - 385905350048298
L - 405905350048304
XL - 425905350048311
Seria
Kolorczarny
Długość całkowita (cm)
Długi
Skład materiału
Bawełna 72,9%
Elastan 5%
Materiał
skóra ekologiczna
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar XS - 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] Szerokość w pasie (cm) | [B] Szerokość w biodrach (cm) | [C] Wysokość stanu (cm) | [D] Długość całkowita (cm) | [E] Wewnętrzna długość nogawki (cm) | [F] Szerokość nogawki na dole (cm) | ||||||||||||||||||||||||
30,5 cm - 35 cm (2x) | 39,5 cm - 48 cm (2x) | 22 cm | 91 cm | 70 cm | 11 cm | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] Szerokość w pasie (cm) | [B] Szerokość w biodrach (cm) | [C] Wysokość stanu (cm) | [D] Długość całkowita (cm) | [E] Wewnętrzna długość nogawki (cm) | [F] Szerokość nogawki na dole (cm) | ||||||||||||||||||||||||
32 cm - 37,5 cm (2x) | 41 cm - 49,5 cm (2x) | 23 cm | 92 cm | 70 cm | 11 cm | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] Szerokość w pasie (cm) | [B] Szerokość w biodrach (cm) | [C] Wysokość stanu (cm) | [D] Długość całkowita (cm) | [E] Wewnętrzna długość nogawki (cm) | [F] Szerokość nogawki na dole (cm) | ||||||||||||||||||||||||
34,5 cm - 39 cm (2x) | 43 cm - 52 cm (2x) | 23 cm | 93 cm | 70 cm | 11 cm | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] Szerokość w pasie (cm) | [B] Szerokość w biodrach (cm) | [C] Wysokość stanu (cm) | [D] Długość całkowita (cm) | [E] Wewnętrzna długość nogawki (cm) | [F] Szerokość nogawki na dole (cm) | ||||||||||||||||||||||||
36 cm - 40,5 cm (2x) | 44,5 cm - 53,5 cm (2x) | 24 cm | 93,5 cm | 70,5 cm | 11,5 cm | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] Szerokość w pasie (cm) | [B] Szerokość w biodrach (cm) | [C] Wysokość stanu (cm) | [D] Długość całkowita (cm) | [E] Wewnętrzna długość nogawki (cm) | [F] Szerokość nogawki na dole (cm) | ||||||||||||||||||||||||
38,5 cm - 43,5 cm (2x) | 47 cm - 55,5 cm (2x) | 25 cm | 94 cm | 71 cm | 12,5 cm |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.