Новинка
Жіночі ботфорти з екошкіри Denivra
Підсвічені параметриДетальна інформація про продуктГарантіяОпис продуктуVideoЗавантаженняВідгук на продуктЗзадати питанняЗ нашого блогуПитання
- Модні жіночі ботфорти на грубій підошві. Халява виготовлена з екошкіри. Внутрішня частина утеплена ніжним хутром. Модель забезпечує комфорт і зручність у прохолодні дні. Модель застібається на блискавку до середини литки.
Продукція може мати мінімальний заводський брак, а саме: сліди клею; нитки, що стирчать тощо. Зазначені вище недоліки рекламації не підлягають.
Бренд
Символ
CLS-582 BLACK B2
Код виробника
365907896229704
375907896229711
385907896229728
395907896229735
405907896229742
415907896229759
Серія
Довжина пакунка в сантиметрах
29
Висота пакунка в сантиметрах
12
Ширина пакета в сантиметрах
26
Колір
чорний
Стан взуття
Новий
Нагрітий
ніжно
Матеріал
екологічна шкіра
Устілка
Вовна
Тип підборів
Плоский каблук
Стать
Жіночий
Колекція
Осінь
Зима
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Висота Каблука (см)
4,5 см
Szerokość cholewki
20
Szerokość łydki
18
Szerokość kostki
13
Висота платформи (товщина підошви)
2
Надіслати відгук
Ззадати питання
| Розмір 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 22,7 | 11 | 19 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Розмір 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23,7 | 11 | 19 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Розмір 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,3 | 11 | 19 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Розмір 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,7 | 11 | 19 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Розмір 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,3 | 11 | 19 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Розмір 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,7 | 11 | 19 | 29 | ||||||||||||||||||||















