Новинка
Жіночі ботфорти з екозамші на підборах-стовпчику Feravi
Підсвічені параметриДетальна інформація про продуктГарантіяОпис продуктуVideoЗавантаженняВідгук на продуктЗзадати питанняЗ нашого блогуПитання
- Стильні жіночі ботфорти на підборах-стовпчику з гострим носком. Халява виготовлена з екозамші, всередині ніжне хутро. Модель застібається на блискавку. Ідеально підходять для повсякденних осінніх образів!
Жіночі ботфорти з екозамші на підборах-стовпчику Feravi
Продукція може мати мінімальний заводський брак, а саме: сліди клею; нитки, що стирчать тощо. Зазначені вище недоліки рекламації не підлягають.
Бренд
Символ
CLS225 BLACK B2
Код виробника
365907896224020
375907896224037
385907896224044
395907896224051
405907896224068
415907896224075
Серія
Тип підборів
грубий
Нагрітий
Так
Устілка
Синтетичний матеріал
Матеріал
Екологічна замшева шкіра
Стать
Жіночий
Висота каблука (загальна)
10,5 см
Стан взуття
Новий
Колекція
Осінь
Зима
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Висота халяви
36
Szerokość cholewki
18
Szerokość łydki
17
Szerokość kostki
12
Висота Каблука (см)
10,5 см
Висота платформи (товщина підошви)
1
Надіслати відгук
Ззадати питання
| Розмір 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23,5 | 11 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Розмір 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24 | 11 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Розмір 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,5 | 11 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Розмір 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25 | 11 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Розмір 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26 | 11 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Розмір 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,5 | 11 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||















