Новинка
										
Високі жіночі ботильйони еко замшеві Callire
Підсвічені параметриДетальна інформація про продуктГарантіяОпис продуктуVideoЗавантаженняВідгук на продуктЗзадати питанняЗ нашого блогуПитання
- Жіночі ботильйони на блискавці. Модель виготовлена з екологічної замшевої шкіри, на плоскій підошві. Має утеплення а-ля хутро. Зручні та стильні, ідеальні на осінь!
 
Високі жіночі ботильйони еко замшеві Callire
Продукція може мати мінімальний заводський брак, а саме: сліди клею; нитки, що стирчать тощо. Зазначені вище недоліки рекламації не підлягають.
Бренд
Символ
F-23 TAU
Код виробника
365907896213222
375907896213239
385907896213246
395907896213253
405907896213260
415907896213277
Серія
Довжина пакунка в сантиметрах
29
Висота пакунка в сантиметрах
11
Ширина пакета в сантиметрах
26
Матеріал
Екологічна замшева шкіра
Стан взуття
Новий
Колекція
Осінь
Зима
Nosek
круглий
Ocieplenie
tak
Устілка
Futerko
Синтетичний матеріал
Тип підборів
Плоский каблук
Wysokość obcasa
5
Wysokość cholewki (dla rozmiaru 38)
18
Szerokość cholewki (dla rozmiaru 38)
15,5
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
									Надіслати відгук
								
Ззадати питання
| Розмір 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23,5 | 11 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Розмір 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24 | 11 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Розмір 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25 | 11 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Розмір 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,5 | 11 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Розмір 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26 | 11 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Розмір 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 27 | 11 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||



















