Royalfashion Просте плаття до колін для жінок з короткими рукавами в різних смужках
Підсвічені параметриДетальна інформація про продуктГарантіяОпис продуктуVideoЗавантаженняВідгук на продуктЗзадати питанняЗ нашого блогуПитання
- Плаття до колін для жінок з короткими рукавами, прикрашене елегантними вертикальними смужками, що тонко підкреслюють силует. Ідеально підходить для повсякденних днів, поєднуючи простоту з модним акцентом. ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: Точність вимірювання (+/-) 1 см.
Вимірювання виконані в平.
Продукція може мати мінімальний заводський брак, а саме: сліди клею; нитки, що стирчать тощо. Зазначені вище недоліки рекламації не підлягають.
Бренд
Символ
82196 PUDROWY V
Довжина рукава
Короткий
Довжина сукні
До коліна
Матеріал
Тканина
Тип вирізу
Круглий
Склад матеріалу
Поліестер 95%
Еластан 5%
Надіслати відгук
Ззадати питання
| Розмір M - 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | [G] CM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 37 | 46 | 45 | 50 | 50 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Розмір L - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | [G] CM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 38 | 50 | 48 | 51.5 | 54 | 19.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Розмір XL - 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | [G] CM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 39 | 52 | 50 | 54 | 55.5 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Розмір XXL-44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | [G] CM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 40 | 54 | 52 | 56 | 59 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Розмір XXXL-46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | [G] CM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 41 | 56 | 54 | 58 | 60.5 | 22.5 | ||||||||||||||||||||||||||||









