Royalfashion Жіночі піжами з зірками
Підсвічені параметриДетальна інформація про продуктГарантіяОпис продуктуVideoЗавантаженняВідгук на продуктЗзадати питанняЗ нашого блогуПитання
- Жіночі двочастинні піжами з довгими рукавами та довгими штанами, виготовлені з матеріалу, схожого на фліс. Модель декорована принтом. Ідеально підходять для затишних вечорів вдома! ЗАУВАЖЕННЯ: Точність вимірювання (+/-) 1 см.
ЗАУВАЖЕННЯ:
*Вимірювання проводяться в горизонтальному положенні.
Продукція може мати мінімальний заводський брак, а саме: сліди клею; нитки, що стирчать тощо. Зазначені вище недоліки рекламації не підлягають.
Символ
1903 DK.RED B29
Стан товару
Новий
Склад матеріалу
Поліестер 100%
Довжина ніг
Довгий
Довжина рукава
Довгий
Надіслати відгук
Ззадати питання
| Розмір S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 57 | 38 | 46 | 45 | 33 | 49 | 29 | 98 | 73 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розмір M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 57 | 41 | 48 | 47 | 34 | 51 | 30 | 100 | 73 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розмір L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 58 | 43 | 50 | 50 | 35 | 52 | 31 | 102 | 74 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розмір XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 59 | 45 | 52 | 52 | 36 | 53 | 33 | 104 | 75 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||










