Tkaninowe damskie mokasyny Sode
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Lekkie, damskie mokasyny na płaskiej podeszwie. Model w stylu casual i jest wykonany z przyjemnej tkaniny. Idealne do wiosennych outfitów!.
Lekkie, damskie mokasyny na płaskiej podeszwie. Model w stylu casual i jest wykonany z przyjemnej tkaniny. Idealne do wiosennych outfitów!.
Model Tkaninowe damskie mokasyny Sode to mokasyny damskie zaprojektowane z myślą o prostych, kobiecych zestawach. Kolor biały ułatwia łączenie modelu z codziennymi stylizacjami.
Krój został dobrany z myślą o wygodzie w codziennym użytkowaniu. Subtelne wykończenie cholewki sprawia, że obuwie pasuje zarówno do stylizacji do pracy, jak i do mniej formalnych zestawów na co dzień.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Symbol
ZZ-90 BLACK B
Kod producenta
365905350059812
Seria
Kolor
czarny
Płeć
Damskie
Kobieta
Dominujący wzór
bez wzoru
Materiał
Tkanina
Stan obuwia
Nowy
WkładkaWięcej
material
tkanina
Typ obcasa
Płaski obcas
Kolekcja
Wiosna
Stan
Nowy
Nosek
okrągły
Oryginalne opakowanie producenta
pudełko
Marka
Królewska moda
Wysokość Obcasa (cm)
2,5 cm
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
| Rozmiar 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||
| Rozmiar 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23,5 | |||||||||||||||||||||||
| Rozmiar 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||||||
| Rozmiar 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,5 | |||||||||||||||||||||||
| Rozmiar 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||
| Rozmiar 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,5 | |||||||||||||||||||||||



















