Royalfashion Casualowy damski komplet ze spódnicą
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Wyjątkowy damski komplet wykonany z przyjemnej tkaniny. Krótka marynarka z długimi rękawami bez zapięcia. Spódnica mini wyposażona jest w zapięcie na zamek. UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm.
Wymiary mierzone na płasko.
UWAGA: Ozdoba widoczna na zdjęciu nie jest zawarta w zestawie.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
82148 CZERWONNY V
Stan produktu
Nowy
Materiał
Tkanina
Skład
Poliester 95%
Elastan 5%
Długość rękawa
Długi
Długość sukienki
Mini
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [J] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||
42 | 57 | 40 | 43 | 40 | 36 | 45 | 44 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [J] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||
44 | 59 | 42 | 45 | 42 | 38 | 47 | 46 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [J] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 60 | 43 | 48 | 44 | 41 | 52 | 47 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [J] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||
46 | 61 | 45 | 49 | 45 | 42 | 53 | 48 | 56 |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.