Royalfashion Damska krótka sukienka z bufastymi rękawami
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Krótka, ponadczasowa damska sukienka to połączenie nowoczesnej elegancji i romantycznego stylu. Bufiaste długie rękawy dodają sukience lekkości i wyjątkowej urody. Delikatne wiązanie w pasie podkreśla talię, nadając sukience subtelny kształt.
*Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
010 CZEKOLADOWY V
Długość rękawa
Długi
Długość sukienki
Do kolan
Materiał
Tkanina
Rodzaj dekoltu
Okrągły
Skład
Poliester 70%
Wiskoza 30%
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||
86,5 cm | 35,5 cm | 48 cm | 46,5 cm | 48,5 cm | 50 cm | ||||||||||||||||||
Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||
91 cm | 34,5 cm | 49 cm | 49,5 cm | 52,5 cm | 51,5 cm | ||||||||||||||||||
Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||
89,5 cm | 36 cm | 50 cm | 51 cm | 52,5 cm | 54 cm | ||||||||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||
89,5 cm | 40 cm | 53,5 cm | 53,5 cm | 56 cm | 57,5 cm |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.