Royalfashion Damski komplet a'la welur PLUS SIZE
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Damski komplet a'la welurowy wykonany z przyjemnego materiału. Model posiada rozpinaną bluzę z kapturem z 2 kieszeniami oraz długie spodnie z gumą w pasie, 2 kieszeniami. Poczuj styl w tym wspaniałym komplecie!
* UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
SETYY134TD GREEN HE
Stan produktu
Nowy
Materiał
Tkanina
Długość nogawek
Długie
Długość rękawa
Długi
Skład
Poliester 94%
Elastan 6%
Długość opakowania w centymetrach (cm)Więcej
The length of a product in centimeters
39
Szerokość opakowania w centymetrach (cm)Więcej
The wodth of a product in centimeters
30Więcej
Szerokość towaru w centymetrach
Wysokość opakowania w centymetrach (cm)Więcej
Height of a product in centimeters
8
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar 2XL/3XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | ||||||||||||||||||||||
62 | 60 | 46 | 52 | 50 | 33 | 48 | 34 | 103 | 72 | 17 | ||||||||||||||||||||||
Rozmiar 3XL/4XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | ||||||||||||||||||||||
65 | 63 | 48 | 53 | 53 | 35 | 50 | 36 | 104 | 73 | 17 | ||||||||||||||||||||||
Rozmiar 5XL/6XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | ||||||||||||||||||||||
68 | 65 | 53 | 58 | 55 | 36 | 52 | 37 | 107 | 73 | 18 |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.