Royalfashion Bawełniany damski komplet a'la welur
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Damski komplet a'la welurowy wykonany z przyjemnego materiału. Wkładana bluza bez zapięcia i bez kaptura. Długie spodnie z gumą w pasie, 2 kieszeniami. Poczuj styl w tym wspaniałym komplecie!
* UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
637 BEŻOWY V
Stan produktu
Nowy
Materiał
Tkanina
Długość nogawek
Długie
Długość rękawa
Długi
Skład
Bawełna 95%
Elastan 5%
Opinie naszych klientów (6)
5.00 / 5.00
Liczba wystawionych opinii: 6
Napisz swoją opinię
Za opinię otrzymasz
5 pkt.
w naszym programie lojalnościowym.
56
40
30
20
10
Kliknij ocenę, aby filtrować opinie
Czy rozmiar jest odpowiedni?
Zbyt mały0
Pasuje0
Zbyt duży0
5 / 5
Dresik wygodny , milutki i zgodny ze zdjęciem
2024-10-22
5 / 5
Jest świetny,milutki materiał,
2024-10-08
5 / 5
Super produkt! Jakoś 1 klasa. Mega miły i porządny material. Polecam
2024-10-06
5 / 5
Jest świetny ,to już kolejny zakupiony przeze mnie z weluru
2024-10-05
5 / 5
Bardzo elegancki dres , rozmiar idealny
2024-09-01
5 / 5
Super materiał
2024-08-24
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 58 | 46 | 50 | 48 | 31- 37 | 51 | 27 | 95 | 70 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 59 | 46 | 51 | 49 | 33- 39 | 52 | 27 | 96 | 70 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 60 | 47 | 52 | 50 | 35- 41 | 53 | 28 | 97 | 71 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 61 | 47 | 53 | 51 | 37- 43 | 54 | 28 | 98 | 71 | 12 |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.