Royalfashion Proste jeansy damskie
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Damskie proste spodnie jeansowe wykonane z bawełnianej tkaniny. Model ze średnim stanem, zapinany na guzik i suwak. Całość zdobiona cyrkoniami. Dwie pary kieszeni - z tyłu oraz z przodu. Hit tego sezonu!
UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Symbol
PLT-M3931 BLUE B20
Kod producenta
XS - 345905350751679
S - 365905350751686
M - 385905350751693
L - 405905350751709
XL - 425905350751716
XXL-445905350751723
Długość (cm)
Długie
Stan
Nowy
Kolor
Granatowy
Materiał
dżinsy
Długość nóg
Długi
Skład materiału
Bawełna 99%
Bawełna 100%
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
| Rozmiar XS - 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 45 | 31 | 109 | 80 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 46 | 31 | 110 | 80 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 48 | 32 | 111 | 81 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 50 | 33 | 111 | 81 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 53 | 34 | 111 | 81 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 55 | 35 | 112 | 81 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.







