Royalfashion Jeansy damskie typu rurki
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Damskie spodnie jeansowe typu rurki, wykonane z bawełnianej tkaniny. Model ze średnim stanem, zapinany na guzik i suwak. Dwie pary kieszeni - z tyłu oraz z przodu.
UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Symbol
3240 GREY B20
Kod producenta
S - 365905350751136
M - 385905350751143
L - 405905350751150
XL - 425905350751167
XXL-445905350751174
Długość (cm)
Długie
Stan
Nowy
Kolor
gołębi szary
Materiał
dżinsy
Długość nóg
Długi
Skład materiału
Bawełna 70%
Poliester 27%
Elastan 3%
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
| Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | 41 | 28 | 98 | 70 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | 43 | 29 | 98 | 70 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | 47 | 29 | 99 | 70 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | 48 | 30 | 100 | 72 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | 49 | 30 | 101 | 72 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.









