Royalfashion Jeansy damskie typu rurki z przetarciami
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Damskie spodnie jeansowe typu rurki, wykonane z przyjemnej tkaniny. Model ze średnim stanem, zapinany na guzik i suwak. Dwie pary kieszeni - z tyłu oraz z przodu. Całość zdobiona przetarciami.
UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
8710 L.GREY B20
Kod producenta
M - 385905350751075
L - 405905350751082
XL - 425905350751099
XXL-445905350751105
3XL-465905350751112
4XL-485905350751129
Długość (cm)
Długie
Stan
Nowy
Kolor
gołębi szary
Materiał
dżinsy
Długość nóg
Długi
Skład materiału
Bawełna 71%
Poliester 27%
Elastan 2%
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
| Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 44 | 31 | 96 | 67 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 47 | 32 | 97 | 67 | 13,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 50 | 32 | 97 | 67 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 51 | 33 | 98 | 67 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar 3XL-46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 52 | 34 | 98 | 67 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar 4XL-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 55 | 34 | 99 | 67 | 15,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.









