Royalfashion Jeansy damskie typu rurki PLUS SIZE
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Damskie spodnie jeansowe typu rurki, wykonane z bawełnianej tkaniny. Model ze średnim stanem, zapinany na guzik i suwak. Dwie pary kieszeni - z tyłu oraz z przodu.
UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Symbol
S9033 BLUE B20
Kod producenta
XXL-445905350748181
3XL-465905350748198
4XL-485905350748204
5XL-505905350748211
6XL-525905350748228
Długość (cm)
Długie
Stan
Nowy
Kolor
Ecru
Materiał
dżinsy
Długość nóg
Długi
Skład materiału
Bawełna 45%
Wiskoza 33%
Bawełna 68 %
Poliester 30%
Elastan 2%
Opinie naszych klientów (1)
5.00 / 5.00
Liczba wystawionych opinii: 1
Napisz swoją opinię
Za opinię otrzymasz
5 pkt.
w naszym programie lojalnościowym.
51
40
30
20
10
Kliknij ocenę, aby filtrować opinie
Zbyt mały0
Pasuje0
Zbyt duży0
5 / 5
rewelacja
2024-04-18
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
| Rozmiar XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | 49 | 33 | 97 | 65 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar 3XL-46 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | 50 | 34 | 97 | 66 | 14,5 | ||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar 4XL-48 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 52 | 34 | 97 | 66 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar 5XL-50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
| 46 | 54 | 34 | 97 | 66 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar 6XL-52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | 56 | 35 | 97 | 66 | 16,5 | ||||||||||||||||||||||||
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.







