Zielono- biały damski sportowy komplet dresowy- Odzież
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Komplet dresowy ze spodniami oraz bluzką na krótki rękaw - model wykonany z materiału o wysokiej zawartości bawełny. Spodnie z gumą w pasie i na dole nogawek, posiadają 2 kieszenie. UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1cm.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
491 NEON HC
Kod producenta
S - 365904163347277
M - 385904163347284
L - 405904163347291
XL - 425904163347307
XXL-445904163347314
Długość paczki w centymetrachWięcej
The length of a product in centimeters
35
Wysokość paczki w centymetrachWięcej
Height of a product in centimeters
1Więcej
Wysokość towaru w centymetrach
Szerokość paczki w centymetrachWięcej
The wodth of a product in centimeters
25
Stan produktu
Nowy
Materiał
Tkanina
Skład materiału
Bawełna 90%
Elastan 10%
Długość nóg
Długi
Długość rękawa
Długi
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I] | [J] | [K] | [L] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 cm | 14 cm | 60 cm | 54 cm | 50 cm | 49 cm | 29 cm- 43 cm (2x) | 46 cm (2x) | 29 cm | 95 cm | 67 cm | 9 cm- 13 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I] | [J] | [K] | [L] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 cm | 14 cm | 63 cm | 55 cm | 51 cm | 50 cm | 30 cm- 44 cm (2x) | 47 cm (2x) | 30 cm | 96 cm | 68 cm | 9 cm- 13 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I] | [J] | [K] | [L] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 cm | 14 cm | 63 cm | 55 cm | 51 cm | 50 cm | 31 cm- 45 cm (2x) | 50 cm (2x) | 30 cm | 96 cm | 68 cm | 10 cm- 14 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I] | [J] | [K] | [L] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 cm | 15 cm | 64 cm | 56 cm | 52 cm | 52 cm | 32 cm- 46 cm (2x) | 52 cm (2x) | 31 cm | 97 cm | 69 cm | 10 cm- 14 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I] | [J] | [K] | [L] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 cm | 15 cm | 65 cm | 57 cm | 53 cm | 53 cm | 34 cm- 48 cm (2x) | 55 cm (2x) | 32 cm | 98 cm | 70 cm | 11 cm- 15 cm |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.