Dresowe szare męskie krótkie spodenki- Odzież
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Męskie krótkie spodenki dresowe wykonane z materiału bawełnianego. Model posiada gumkę w pasie, dwie wsuwane kieszenie oraz dwie po bokach. Idealne na aktywny czas! UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
Y-6581 GREYGU
Seria
Stan
Nowy
Materiał
Tkanina
Skład
Bawełna 65%
Poliester 35%
Długość nogawek
Krótkie
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 cm- 44 cm (2x) | 54 cm- 58 cm (2x) | 31 cm | 52 cm | 24 cm | 25 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||||||||
36 cm- 46 cm (2x) | 57 cm- 61 cm (2x) | 31 cm | 54 cm | 24 cm | 26 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||||||||
38 cm- 48 cm (2x) | 59 cm- 63 cm (2x) | 31 cm | 54 cm | 24 cm | 27 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||||||||
40 cm- 50 cm (2x) | 61 cm- 65 cm (2x) | 33 cm | 56 cm | 25 cm | 27 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar 3XL-46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||||||||
43 cm- 53 cm (2x) | 62 cm- 66 cm (2x) | 34 cm | 57 cm | 25 cm | 29 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar 4XL-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||||||||
44 cm- 54 cm (2x) | 64 cm- 68 cm (2x) | 34 cm | 57 cm | 26 cm | 31 cm |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.