Prążkowane koralowe damskie legginsy z wysokim stanem - Odzież
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Stylowe damskie prążkowane legginsy z wysokim stanem - must have w szafie kobiety! Model wykonany z elastycznej tkaniny bawełnianej i posiada szeroką gumę w pasie. Doskonałe na trening! UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
606 CORAL HC
Kod producenta
S - 365904163481421
M - 385904163481438
L - 405904163481445
XL - 425904163481452
Stan
Nowy
Materiał
Tkanina
Skład materiału
Bawełna 85%
Elastan 15%
Długość nóg
Długi
Opinie naszych klientów (3)
4.67 / 5.00
Liczba wystawionych opinii: 3
Napisz swoją opinię
Za opinię otrzymasz
5 pkt.
w naszym programie lojalnościowym.
52
41
30
20
10
Kliknij ocenę, aby filtrować opinie
Zbyt mały1
Pasuje2
Zbyt duży0
4 / 5
Rozmiar S okej, rozciągliwe, wygodne. Jedyny DUŻY minus to prześwitywanie, widać jaką ma się bieliznę, dosyć niekomfortowe. ##rozmiar#2
2023-03-23
5 / 5
Leginsy same w sobie są okey ale polecam brać rozmiar większy standarowo noszę rozmiar 38 a tu w 40 ledwo można się wcisnąć ##rozmiar#1
2022-09-19
5 / 5
##rozmiar#2
2022-04-24
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
27,5 cm- 38 cm | 34 cm- 47 cm | 27,5 cm | 90 cm | 64 cm | 11 cm | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
29,5 cm- 40 cm | 36 cm- 49 cm | 27,5 cm | 90 cm | 64 cm | 11 cm | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
30,5 cm- 41 cm | 37 cm- 50 cm | 27,5 cm | 90 cm | 64 cm | 12 cm | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
31,5 cm- 42 cm | 38 cm- 51 cm | 29,5 cm | 91 cm | 67 cm | 12,5 cm | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
33,5 cm- 44 cm | 40 cm- 53 cm | 29,5 cm | 92 cm | 67 cm | 12,5 cm |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.