Bordowe damskie krótkie spodenki - Odzież
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Damskie krótkie spodenki wykonane z miękkiej tkaniny bawełnianej. Model w wyjątkowej bordowej kolorystyce, zapinany na trzy guziki i zamek. UWAGA: dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Symbol
X344-6 BORDO D
Kod producenta
S - 365904163987381
M - 385904163987398
L - 405904163987404
XL - 425904163987411
XXL-445904163987428
Stan
Nowy
Materiał
Tkanina
Skład materiału
Bawełna 71%
Poliamid 17%
Spandex 12%
Długość nóg
Krótki
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
30 cm- 33 cm | 38 cm- 42 cm | 23,5 cm | 28 cm | 6 cm | 22,5 cm | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
34 cm- 37 cm | 41 cm- 45 cm | 24,5 cm | 28 cm | 6 cm | 23,5 cm | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
35 cm- 38 cm | 42 cm- 46 cm | 25 cm | 28 cm | 6 cm | 24,5 cm | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
37 cm- 40 cm | 44 cm- 48 cm | 25 cm | 28 cm | 6 cm | 25 cm | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
38 cm- 42 cm | 46 cm- 50 cm | 25,5 cm | 29 cm | 6 cm | 26 cm |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.