Damskie granatowe proste jeansy - Odzież
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Klasyczne damskie proste jeansy wykonane z elastycznej, bawełnianej tkaniny. Model posiada cztery kieszenie, zapięcie na suwak i guzik. UWAGA: dokładność pomiaru (+/-) 1 cm.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Symbol
S1060 NAVY D
Kod producenta
XS - 345904163963774
S - 365904163963781
M - 385904163963798
L - 405904163963804
XL - 425904163963811
XXL-445904163963828
3XL-465904163963835
Stan
Nowy
Materiał
Jeans
Skład
Bawełna 95%
Spandex 5%
Długość nogawek
Długie
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar XS - 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 cm- 34 cm | 41 cm- 44 cm | 22,5 cm | 98 cm | 75 cm | 15 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 cm- 35 cm | 42 cm- 45 cm | 23 cm | 98 cm | 75 cm | 15 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 cm- 36 cm | 43 cm- 46 cm | 23,5 cm | 101 cm | 77 cm | 15,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 cm- 38 cm | 45 cm- 48 cm | 24 cm | 102 cm | 77 cm | 16 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 cm- 40 cm | 46 cm- 49 cm | 25 cm | 102 cm | 77 cm | 16 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 cm- 40 cm | 47 cm- 50 cm | 25,5 cm | 104 cm | 80 cm | 16,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar 3XL-46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 cm- 42 cm | 50 cm- 53 cm | 25,5 cm | 105 cm | 80 cm | 17,5 cm |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.