Granatowe damskie spodnie z marszczeniem - Odzież
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Uniwersalne spodnie jeansowe typu rurki, wykonane z bawełnianej tkaniny. Model z wysokim stanem oraz ozdobnym marszczeniem i paskiem, posiada 4 kieszenie. Zapinane na guzik i suwak. UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Symbol
GD1745 BLUE CD
Kod producenta
XXS - 325904163933357
XS - 345904163933364
S - 365904163933371
M - 385904163933388
L - 405904163933395
XL - 425904163933401
XXL-445904163933418
Stan
Nowy
Materiał
dżinsy
Skład materiału
Bawełna 66%
Elastan 2%
Poliester 29%
Wiskoza 3%
Długość nóg
Długi
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar XXS - 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 cm - 33 cm | 39 cm - 45 cm | 28 cm | 105 cm | 78 cm | 11,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XS - 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 cm - 33 cm | 41 cm - 47 cm | 28,5 cm | 106 cm | 78 cm | 12 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 cm - 34 cm | 42 cm - 48 cm | 29 cm | 108 cm | 80 cm | 12,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 cm - 36 cm | 42 cm - 48 cm | 29 cm | 108 cm | 80 cm | 12,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 cm - 38 cm | 45 cm - 51 cm | 29 cm | 109 cm | 80 cm | 13 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 cm - 40 cm | 46 cm - 52 cm | 30 cm | 110 cm | 82 cm | 13 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 cm - 42 cm | 47 cm - 54 cm | 30 cm | 110 cm | 82 cm | 13 cm |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.