Damskie spodnie jeansowe w kolorze brązowym - Odzież
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Klasyczne damskie jeansy z niskim stanem i z prostą nogawką, wykonane z elastycznej, bawełnianej tkaniny. Model posiada dwie kieszenie z przodu, zapięcie na suwak i guzik.
- UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
X850-1 BROWN D
Kod producenta
XS - 345904163926601
S - 365904163926618
M - 385904163926625
L - 405904163926632
XL - 425904163926649
XXL-445904163926656
3XL-465904163926663
Stan
Nowy
Materiał
Tkanina
Skład materiału
Bawełna 80%
Poliester 18%
Spandex 2%
Długość nóg
Długi
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar XS - 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 cm- 38 cm (2x) | 41 cm- 46 cm (2x) | 16,5 cm | 98 cm | 82 cm | 14,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 cm- 39 cm (2x) | 44 cm- 49 cm (2x) | 16,5 cm | 98 cm | 82 cm | 15 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 cm- 40 cm (2x) | 45 cm- 50 cm (2x) | 16,5 cm | 99 cm | 82 cm | 15,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 cm- 41 cm (2x) | 45 cm- 50 cm (2x) | 17,5 cm | 99 cm | 82 cm | 15,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 cm- 41 cm (2x) | 47 cm- 50 cm (2x) | 18 cm | 99 cm | 82 cm | 16 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 cm- 43 cm (2x) | 49 cm- 52 cm (2x) | 18 cm | 99 cm | 82 cm | 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar 3XL-46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 cm- 44 cm (2x) | 50 cm- 53 cm (2x) | 18 cm | 100 cm | 82 cm | 17,5 cm |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.