Zielone damskie spodnie dresowe - Odzież
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Damskie spodnie materiałowe a'la dresy, w wyjątkowej i odważnej kolorystyce! Model z 2 wsuwanymi kieszeniami, posiada elastyczną gumę w talii i na dole nogawek, w pasie wiązane troczki. UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm.
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
Marka
Symbol
02HCS-D GREEN HC
Kod producenta
S - 365904163924263
M - 385904163924270
L - 405904163924287
XL - 425904163924294
XXL-445904163924300
Stan
Nowy
Skład
Bawełna 95%
Lycra 5%
Długość nogawek
Długie
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
27 cm - 40 cm | 47 cm - 55 cm | 28 cm | 93 cm | 67 cm | 11 cm - 16 cm | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
29 cm - 42 cm | 49 cm - 57 cm | 30 cm | 94 cm | 67 cm | 11 cm - 16 cm | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
31 cm - 44 cm | 54 cm - 62 cm | 30 cm | 95 cm | 67 cm | 11 cm - 16 cm | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
33 cm - 46 cm | 55 cm - 63 cm | 30 cm | 95 cm | 67 cm | 11 cm - 16 cm | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | ||||||||||||||||||||||||
35 cm - 48 cm | 56 cm - 64 cm | 31 cm | 95 cm | 67 cm | 11 cm - 16 cm |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.