Royalfashion Czarne męskie sportowe spodenki z lampasami
Parametry wyróżnioneSzczegóły produktuGwarancjaOpis produktuVideoDo pobraniaOpinie o produkcieZapytaj o produktZ naszego blogaPytania
- Męskie krótkie spodenki wykonane z elastycznego materiału - idealne szorty męskie na lato! Model posiada 2 kieszenie, gumę w pasie i troczki, po boku nogawek lampasy oraz siatkę w środku. UWAGA: dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.
Tabela rozmiarów - przed zakupem sprawdź rozmiarówkę!
-
dokładność pomiaru (+/-) 1 cm
- wymiary podane na płasko
Towar zwracany musi posiadać oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar, a także znajdują się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
Produkty mogą posiadać minimalne pozostałości fabryczne tj. śladowe ilości kleju, wystające nitki lub inne. Niedoskonałości wyżej wymienione nie podlegają reklamacji.
KolorCzarny
Marka
Symbol
LX20-25 BLACK T
Kod producenta
M - 385904163262495
L - 405904163262501
XL - 425904163262518
XXL-445904163262525
3XL-465904163262532
Seria
KolorCzarny
Długość całkowita
Krótkie
Materiał
Tkanina
Skład
Rayon 70%
Nylon 22%
Spandex 8%
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt
Rozmiar M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] Szerokość w pasie (cm) | [B] Szerokość w biodrach (cm) | [C] Wysokość stanu (cm) | [D] Długość całkowita (cm) | [E] Wewnętrzna długość nogawki (cm) | [F] Szerokość nogawki na dole (cm) | ||||||||||||||||||||||||
41 cm - 50 cm (2x) | 58 cm (2x) | 29 cm | 39 cm | 11 cm | 32 cm (2x) | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] Szerokość w pasie (cm) | [B] Szerokość w biodrach (cm) | [C] Wysokość stanu (cm) | [D] Długość całkowita (cm) | [E] Wewnętrzna długość nogawki (cm) | [F] Szerokość nogawki na dole (cm) | ||||||||||||||||||||||||
43 cm - 52 cm (2x) | 58 cm (2x) | 29 cm | 39 cm | 11 cm | 32 cm (2x) | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] Szerokość w pasie (cm) | [B] Szerokość w biodrach (cm) | [C] Wysokość stanu (cm) | [D] Długość całkowita (cm) | [E] Wewnętrzna długość nogawki (cm) | [F] Szerokość nogawki na dole (cm) | ||||||||||||||||||||||||
43 cm - 52 cm (2x) | 58 cm (2x) | 30 cm | 40 cm | 11 cm | 32 cm (2x) | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] Szerokość w pasie (cm) | [B] Szerokość w biodrach (cm) | [C] Wysokość stanu (cm) | [D] Długość całkowita (cm) | [E] Wewnętrzna długość nogawki (cm) | [F] Szerokość nogawki na dole (cm) | ||||||||||||||||||||||||
43 cm - 52 cm (2x) | 59 cm (2x) | 30 cm | 40 cm | 11 cm | 32 cm (2x) | ||||||||||||||||||||||||
Rozmiar 3XL-46 | |||||||||||||||||||||||||||||
[A] Szerokość w pasie (cm) | [B] Szerokość w biodrach (cm) | [C] Wysokość stanu (cm) | [D] Długość całkowita (cm) | [E] Wewnętrzna długość nogawki (cm) | [F] Szerokość nogawki na dole (cm) | ||||||||||||||||||||||||
44 cm - 53 cm (2x) | 60 cm (2x) | 31 cm | 42 cm | 11,5 cm | 33 cm (2x) |
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.